為企業提供更靈活、更具創新性,并能實現協同共享和多技術融合的核心數字化能力
售前訂單 | 訂單審核 | 訂單配貨 | 發貨異常訂單 | 快遞簽收 | 退貨掃描 | …
了解詳情?>賬單記錄 | 平臺對賬單 | 核銷管理 | 對賬單 | 發票管理 | 發票統計 | 實收賬款 | …
了解詳情?>供應商管理 | 采購建議 | 采購訂單 | 采購通知單 | 采購退貨單 | 采購付款單 | …
了解詳情?>贈品策略 | 活動管理 | 買就送 | 滿就送 | 福袋 | 會員管理 | 預售計劃 | …
了解詳情?>商品分類 | 商品信息 | 組合套裝 | 鋪貨關系 | 商品區域分析 | 商品規則編碼 | 自定義屬性 | …
了解詳情?>庫存計劃 | 虛擬調撥管理 | 庫存上傳配置 | 系統庫存核對 | 鎖庫單 | 庫存初始化 | …
了解詳情?>唯品報表 | 業務數據報表 | 出入庫報表 | 訂單報表 | 庫存報表 | 全渠道門店報表 | …
了解詳情?>分銷商管理 | 分銷賬期單 | 余額調整單 | 分銷等級折扣 | 分銷調價單 | 批發進貨單 | …
了解詳情?>客戶的選擇
日均訂單量
日均庫存算量
涵蓋主流類目
每年版本更新